| Plan | Part B Deductible | Part B Coinsurance | Part B Excess | Notes |
|---|---|---|---|---|
| A | No | Yes | No | Bill patient for deductible & any excess charges. |
| B | No | Yes | No | Covers 20% coinsurance; deductible billed to patient. |
| C* | Yes | Yes | Yes | Older enrollees only; covers everything including deductible. |
| D | No | Yes | No | Patient pays deductible; plan covers 20% coinsurance. |
| F* | Yes | Yes | Yes | Older enrollees only; covers everything including deductible. |
| G | No | Yes | Yes | Very common plan; patient owes Part B deductible only. |
| K | No | 50% | No | Covers half of 20% coinsurance; patient pays deductible & remainder. |
| L | No | 75% | No | Covers 75% of 20% coinsurance; deductible billed to patient. |
| M | No | Yes | No | Pays 20% coinsurance; patient pays deductible. |
| N | No | Yes | No | Covers 20% after deductible; small office/ER copays apply. |
*Plans C and F are only available to beneficiaries eligible before Jan 1 2020